报名条件
(一)符合下列条件的中国公民可以报名
1. 遵守中华人民共和国宪法和法律。
2. 国家承认学历的各类高、中等学校在校(在籍)生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3. 身体健康,生活能自理,不影响所报专业的学习。
4. 报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。
(二)报名考试地点
考生一般应在户口所在地报名并参加考试。
(三)报名信息的采集及要求
报名信息采集工作按照教育部的有关规定以及《各类成人高等学校招生工作管理信息标准》执行。
报名手续及有关事项
1. 实施网上报名 、 网上确认,由考生本人在手机端APP或微信小程序 (潇湘成招)在线注册 、报名 、上传资料 、缴费 ,报名确认点工作人员通过管理端在线对考生提交的资料进行审核并确认。
2. 成考报名确认点只设在市州 、 县市区招生考试机构,不再在任何高校、校外教学点、培训机构设置报名确认点。
3. 在我省工作 、学习 、生活的省外户籍考生在报考时需提供本人湖南省居住证。
4. 其他报名 、志愿填报和录取等有关工作严格按照教育部和省教育厅当年成人高考的有关文件执行。
5. 报名时间:以省教育考试院公布时间为准。
成绩查询和录取政策
(一)成绩查询:
2025年11月中、下旬(具体时间以省级招生考试部门公告为准),考生可通过“潇湘成招”APP查询成绩。
(二)录取政策:
1. 按照湖南省教育厅公布的录取分数线,从高分到低分择优录取。
2. 全国成人高考招生工作全部实行计算机网上录取。
3. 照顾录取政策,按教育部和湖南省教育厅的规定办理。
学制与收费
学制:高起本(非脱产)5年
专升本(非脱产)2.5年
专 科(非脱产)2.5年
学费:按湘教发[2023]6号文件执行,录取后由学生本人分年度全额上缴学校财务,任何机构不得代收代缴。缴费方式:进入微信公众号“湖南文理学院财务处”,点击“学生业务”→“非税网缴”。
毕业
凡录取为我院的成人教育学生 ,学完教学计划规定的全部课程 ,成绩合格 ,发给相应的毕业证书并电子注册上网, 国家承认学历。符合相关条件的本科毕业生可申请授予学士学位。
层 次 | 报考类别 | 考试科⽬ |
高起本 | 理科 | 语文 、 数学( 理) 、外语 、理化 |
文科 | 语文 、 数学( 文) 、外语 、史地 | |
专升本 | 文史中医类 | 政治 、外语 、 大学语文 |
理工类 | 政治 、外语 、 高等数学( 一) | |
经济管理类 | 政治 、外语 、 高等数学( 二) |
法学类 | 政治 、外语 、 民法 | |
教育学类 | 政治 、外语 、教育理论 | |
艺术类 | 政治 、外语 、 艺术概论 | |
农学类 | 政治 、外语 、 生态学基础 | |
专 科 | 文 科 | 语文 、 数学( 文) 、外语 |
理 科 | 语文 、 数学( 理) 、外语 |
考试时间:以省教育考试院公布时间为准。
2025年招生专业一览表
专升本专业 | |||||||
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 10549 | 030101K | 法学 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 2.5 年 |
2 | 10549 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 2.5 年 |
3 | 10549 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 2.5 年 |
4 | 10549 | 040201 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 2.5 年 |
5 | 10549 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 年 |
6 | 10549 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 年 |
7 | 10549 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 年 |
8 | 10549 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 年 |
9 | 10549 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 年 |
10 | 10549 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
11 | 10549 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
12 | 10549 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
13 | 10549 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
14 | 10549 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
15 | 10549 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
16 | 10549 | 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
17 | 10549 | 090101 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 2.5 年 |
18 | 10549 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 2.5 年 |
19 | 10549 | 050262 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 2.5 年 |
20 | 10549 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2.5 年 |
高起本专业 | |||||||
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 10549 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
2 | 10549 | 080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
3 | 10549 | 080801 | 自动化 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
4 | 10549 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
5 | 10549 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
6 | 10549 | 120902 | 酒店管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
7 | 10549 | 020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 年 |
8 | 10549 | 040106 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 年 |
9 | 10549 | 050201 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 年 |
10 | 10549 | 050262 | 商务英语 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 年 |
11 | 10549 | 080903 | 网络工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
12 | 10549 | 080802 | 城乡规划 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 年 |
专科专业 | |||||||
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 10549 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 年 |
2 | 10549 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 文理类 | 非脱产 | 2.5 年 |
3 | 10549 | 570102K | 学前教育 | 高起专 | 文理类 | 非脱产 | 2.5 年 |
招生专业以省教育厅公布为准。
学校地址:湖南省常德市洞庭大道3150号(湖南文理学院继续教育学院)
招生地址:湖南文理学院第二办公楼一楼成人教育科